Betrouwbare propaan thuisgenerator aardgas noodback -upgenerator




|
|
|








|
|
|
|
|
|



Betrouwbare propaan en aardgas Home Generator - Smart Emergency Backup Power Solution
Zorg voor ononderbroken kracht voor uw huishouden met onze premieDual Fuel Home Generatordie op beide werktpropaan en aardgas. Ontworpen voorAutomatische noodback -up, deze veelzijdige generator biedtDirect vermogenshersteltijdens storingen terwijl brandstofflexibiliteit wordt aangeboden.
Belangrijkste voordelen voor distributeurs en huiseigenaren:
✔ Dubbele brandstoftechnologie- wordt uitgevoerdpropaan (LPG) of aardgasVoor maximale brandstofbeschikbaarheid
✔ Automatische overdrachtsschakelaar- activeert binnenin10-30 secondenvan stroomuitval (optioneel)
✔ Ultra - rustige bewerking- Geavanceerde geluidsisolatie handhaaft65-68 dBvoor buurt - vriendelijk gebruik
✔ Low - emissiekracht- schonere verbranding dan diesel/benzine metVerminderde koolstofvoetafdruk
✔ Slimme monitoring- Optionele wifi/app -connectiviteit voorStatuscontroles op afstand
✔ Uitgebreide looptijd- propaan/aardgas biedenStabiele, lang - blijvende brandstoftoevoer
| Model | Sl - JK5 | Sl - JK6 | Sl - JK8 | Sl - JK12 | Sl - JK17 | Sl - JK18 |
| Brandstoftype | LPG & NG / benzine | LPG & NG / benzine | LPG & NG / benzine | LPG & NG / benzine | LPG & NG / benzine | LPG & NG / benzine |
| Frequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Spanning (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Benzine (kW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Vermogensfactor cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capaciteit van brandstoftank (L) | / | / | / | / | / | / |
| LPG -verbruik bij 75% belasting (kg/h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| NG -consumptie bij 75% belasting (M3/H) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Brandstoftank | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Ruisniveau bij 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | Elektrisch - Start | Elektrisch - Start | Elektrisch - Start |
| Motormodel | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Verplaatsing (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Verpakkingsmaat (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Netto / bruto gewicht (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Betrouwbare propaan thuisgenerator aardgas noodback -upgenerator

|
|
|
|
|
|
Populaire tags: Betrouwbare propaan Home Generator Natural Gas Emergency Backup Generator, China Betrouwbare propaan Home Generator Natural Gas Noodgas Back -upgenerator Fabrikanten, Factory





















