LPG -generator voor Home Emergency Back -up Power|Factory Prijs 5KW 6KW 8KW 10KW 12 kW 15KW 18K 20KW




|
|
|











LPG -generator voor Home Emergency Back -up Power|Factory Prijs 5KW 6KW 8KW 10KW 12 kW 15KW 18K 20KW
1. Meerdere vermogensopties (5 kW-20 kW) ** om aan verschillende huishoudelijke behoeften te voldoen, waardoor betrouwbare back-upvermogen wordt gewaarborgd tijdens noodsituaties.
2. loopt op schoon en kosten - Effectieve LPG **, die lagere brandstofkosten, verminderde emissies en een langere opslaglevens biedt dan benzine.
3. Gebouwd met duurzame en laag {- onderhoudscomponenten **, waarvoor lang - blijvende prestaties zorgen, zelfs onder frequent of zwaar gebruik.
4. Automatische spanningsregeling (AVR) voor stabiel vermogen **, het beschermen van gevoelige elektronica tegen pieken en schommelingen.
5. Factory - Directe prijzen zorgen voor betaalbaarheid **, met hoge - kwaliteit back -up power -oplossingen tegen concurrerende groothandelspercentages.
| Model | Sl - JK6 | Sl - JK8 | Sl - JK12 | Sl - JK17 | Sl - JK18 |
| Brandstoftype | LPG & NG / benzine | LPG & NG / benzine | LPG & NG / benzine | LPG & NG / benzine | LPG & NG / benzine |
| Frequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Spanning (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Benzine (kW) | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 5.5 / 5.9 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Vermogensfactor cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capaciteit van brandstoftank (L) | / | / | / | / | / |
| LPG -verbruik bij 75% belasting (kg/h) | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| NG -consumptie bij 75% belasting (M3/H) | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Brandstoftank | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Ruisniveau bij 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrisch - Start | Elektrisch - Start | Elektrisch - Start |
| Motormodel | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Verplaatsing (CC) | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Verpakkingsmaat (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Netto / bruto gewicht (kg) | 167 / 178 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Propaan Aardgasgenerator met gebouwd - in ATS|Residentiële back -upkracht

Populaire tags: LPG -generator voor Home Emergency Back -up Power|Factory Prijs 5KW 6KW 8KW 10KW 12 kW 15KW 18KW 20KW, China LPG -generator voor thuisback -upvermogen|Factory Prijs 5KW 6KW 8KW 10KW 12KW 15KW 18 kW 20KW fabrikanten, fabriek













